#1 SMK Terbaik di Jogja 2024
Monitoring Presensi Siswa
Kelas XII TBSM 1
SMK PIRI 1 Yogyakarta
Lihat Detail PresensiAplikasi ini secara resmi dari SMK PIRI 1 Yogyakarta yang digunakan untuk Orang Tua dalam memantau Presensi Harian Siswa/Siswi mereka secara real time.
Lihat Detail PresensiTahun Ajaran | : | Tahun Pelajaran 2024/2025 |
---|---|---|
Semester | : | Semester I |
Tanggal | : | Kamis, 03 Oktober 2024 |
Kelas | : | XII TBSM 1 |
No. | Nama Siswa | Jam Pelajaran | Hadir | Sakit | Izin | Alpa | Telat | Bolos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | Alif Dzuhri Qurunul Bahri | H | H | H | H | - | - | - | H | H | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aziz Kurniawan | H | H | H | H | - | - | - | H | H | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dedy Ridho Andika | H | H | H | H | - | - | - | H | H | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Farhan Andrean Pangestu | A | A | A | A | - | - | - | A | H | - | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | Hari Prasetya | H | H | H | H | - | - | - | H | H | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ifan Dwi Prasetya | H | H | H | H | - | - | - | H | H | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mifthakul Khafif | H | H | H | H | - | - | - | H | H | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Muhamad Agung Haviz | H | H | H | H | - | - | - | H | H | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
Noufalmaas Rukyama Wibawanto *) Tidur Dikelas |
H | H | H | H | - | - | - | H | H | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rahmat Saputra Rafif Mahardika | H | H | H | H | - | - | - | - | H | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rendra Hari Pratama | H | H | H | H | - | - | - | H | H | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ruslan Hanafi | A | A | A | A | - | - | - | A | H | - | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | Sakha Zidan Ahmad | A | A | A | A | - | - | - | A | H | - | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | Titis Andika Selo Aji | H | H | H | H | - | - | - | H | H | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yudha Aditya Pratama | A | A | A | A | - | - | - | A | H | - | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
*Catatan |
||||||||||||||||||
*Record Presensi
|
Tahun Ajaran | : | Tahun Pelajaran 2024/2025 |
---|---|---|
Semester | : | Semester I |
Tanggal | : | Kamis, 03 Oktober 2024 |
Kelas | : | XII TBSM 1 |
No | Nama Siswa | Ket. | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Alif Dzuhri Qurunul Bahri | Hadir | |
2 | Aziz Kurniawan | Hadir | |
3 | Dedy Ridho Andika | Hadir | |
4 | Farhan Andrean Pangestu | Alpa | |
5 | Hari Prasetya | Hadir | |
6 | Ifan Dwi Prasetya | Hadir | |
7 | Mifthakul Khafif | Hadir | |
8 | Muhamad Agung Haviz | Hadir | |
9 |
Noufalmaas Rukyama Wibawanto *) Tidur Dikelas |
Hadir | |
10 | Rahmat Saputra Rafif Mahardika | Hadir | |
11 | Rendra Hari Pratama | Hadir | |
12 | Ruslan Hanafi | Alpa | |
13 | Sakha Zidan Ahmad | Alpa | |
14 | Titis Andika Selo Aji | Hadir | |
15 | Yudha Aditya Pratama | Alpa | |
*Catatan |
|||
*Record Presensi
|