#1 SMK Terbaik di Jogja 2024
Monitoring Presensi Siswa
Kelas XI TKRO 2
SMK PIRI 1 Yogyakarta
Lihat Detail PresensiAplikasi ini secara resmi dari SMK PIRI 1 Yogyakarta yang digunakan untuk Orang Tua dalam memantau Presensi Harian Siswa/Siswi mereka secara real time.
Lihat Detail PresensiTahun Ajaran | : | Tahun Pelajaran 2024/2025 |
---|---|---|
Semester | : | Semester I |
Tanggal | : | Kamis, 03 Oktober 2024 |
Kelas | : | XI TKRO 2 |
No. | Nama Siswa | Jam Pelajaran | Hadir | Sakit | Izin | Alpa | Telat | Bolos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | Aditya Rizky Setyawan | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrean Sugianto | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aufa Rafif Febrio | A | A | A | - | - | H | H | A | A | A | A | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | Berlyan Alfath | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fahri Aulia Akbar | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Faureza Caesar Pratama | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Febrian Dafin Maulana | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fereno Ariel Prayoga | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Muchammad Arief Prasetya | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Muhammad Daffa Satya Firdaus | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Muhammad Rexy Aula Rahman | A | A | A | - | - | H | H | A | A | A | A | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Purnama Febri Yulianto | A | H | H | - | - | H | H | A | A | A | A | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | Raka Eka Putra Prakarsa | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Randy Putra Kurniawan | A | A | A | - | - | H | H | A | A | A | A | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
15 | Reno Amanda Wijaya | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rusman Farero | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Satria Reva Dewangga | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Satria Wicaksono | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Shando Nur Satriawan | H | H | H | - | - | H | H | H | H | H | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tegar Faturachman | A | A | A | - | - | H | H | A | A | A | A | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
21 | Yulham Eko Prasetyo | A | A | A | - | - | H | H | H | H | H | H | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
*Catatan |
||||||||||||||||||
*Record Presensi
|
Tahun Ajaran | : | Tahun Pelajaran 2024/2025 |
---|---|---|
Semester | : | Semester I |
Tanggal | : | Kamis, 03 Oktober 2024 |
Kelas | : | XI TKRO 2 |
No | Nama Siswa | Ket. | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Aditya Rizky Setyawan | Hadir | |
2 | Andrean Sugianto | Hadir | |
3 | Aufa Rafif Febrio | Alpa | |
4 | Berlyan Alfath | Hadir | |
5 | Fahri Aulia Akbar | Hadir | |
6 | Faureza Caesar Pratama | Hadir | |
7 | Febrian Dafin Maulana | Hadir | |
8 | Fereno Ariel Prayoga | Hadir | |
9 | Muchammad Arief Prasetya | Hadir | |
10 | Muhammad Daffa Satya Firdaus | Hadir | |
11 | Muhammad Rexy Aula Rahman | Alpa | |
12 | Purnama Febri Yulianto | Hadir | |
13 | Raka Eka Putra Prakarsa | Hadir | |
14 | Randy Putra Kurniawan | Alpa | |
15 | Reno Amanda Wijaya | Hadir | |
16 | Rusman Farero | Hadir | |
17 | Satria Reva Dewangga | Hadir | |
18 | Satria Wicaksono | Hadir | |
19 | Shando Nur Satriawan | Hadir | |
20 | Tegar Faturachman | Alpa | |
21 | Yulham Eko Prasetyo | Alpa | |
*Catatan |
|||
*Record Presensi
|