#1 SMK Terbaik di Jogja 2024
Monitoring Presensi Siswa
Kelas XI TITL
SMK PIRI 1 Yogyakarta
Lihat Detail PresensiAplikasi ini secara resmi dari SMK PIRI 1 Yogyakarta yang digunakan untuk Orang Tua dalam memantau Presensi Harian Siswa/Siswi mereka secara real time.
Lihat Detail PresensiTahun Ajaran | : | Tahun Pelajaran 2024/2025 |
---|---|---|
Semester | : | Semester I |
Tanggal | : | Kamis, 03 Oktober 2024 |
Kelas | : | XI TITL |
No. | Nama Siswa | Jam Pelajaran | Hadir | Sakit | Izin | Alpa | Telat | Bolos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | Aldo Panca Pradipta | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arzak Septa Permana | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bondan Jati Widoropeksi | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dafa Naufal Tona | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Muhamad Mozes Widio | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Muhammad Ariel Sanjaya | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
7 | Muhammad Hafidz Erlansyah | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zeppy Ladhea El sandi | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*CatatanDava tidur jam 10-11 |
||||||||||||||||||
*Record Presensi
|
Tahun Ajaran | : | Tahun Pelajaran 2024/2025 |
---|---|---|
Semester | : | Semester I |
Tanggal | : | Kamis, 03 Oktober 2024 |
Kelas | : | XI TITL |
No | Nama Siswa | Ket. | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Aldo Panca Pradipta | Hadir | |
2 | Arzak Septa Permana | Hadir | |
3 | Bondan Jati Widoropeksi | Hadir | |
4 | Dafa Naufal Tona | Hadir | |
5 | Muhamad Mozes Widio | Hadir | |
6 | Muhammad Ariel Sanjaya | Alpa | |
7 | Muhammad Hafidz Erlansyah | Hadir | |
8 | Zeppy Ladhea El sandi | Hadir | |
*CatatanDava tidur jam 10-11 |
|||
*Record Presensi
|