#1 SMK Terbaik di Jogja 2024
Monitoring Presensi Siswa
Kelas XI TBSM 2
SMK PIRI 1 Yogyakarta
Lihat Detail PresensiAplikasi ini secara resmi dari SMK PIRI 1 Yogyakarta yang digunakan untuk Orang Tua dalam memantau Presensi Harian Siswa/Siswi mereka secara real time.
Lihat Detail PresensiTahun Ajaran | : | Tahun Pelajaran 2024/2025 |
---|---|---|
Semester | : | Semester I |
Tanggal | : | Kamis, 03 Oktober 2024 |
Kelas | : | XI TBSM 2 |
No. | Nama Siswa | Jam Pelajaran | Hadir | Sakit | Izin | Alpa | Telat | Bolos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | Andra Adha Pratama | T | T | T | - | - | - | - | T | T | T | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Annabiil Husnul Khulqi | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arya Dheva Dananjaya | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Asna Helmy Wicaksono | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bagus Adhian Putra | A | A | A | - | - | - | - | A | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | Berliano Deandry Wibowo | A | A | A | - | - | - | - | A | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
7 | Daud Rio Permadi | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Davin Yosse Vladislav | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Faris Zaki Rochmana | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Farlan Duta Pratama | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fery Setya Pratama | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ihsan Fadlurrahman Ramadhan | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jefri Maulana | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juliansyah Surya Pratama | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Muhammad Haiqal Widodo | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nanda Rizki Saputra | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nova Dwi Kurniawan | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rafi Ishamuddin | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Raka Oktaviansyah | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rasya Putra Prasetya | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rio Awan Handanu | A | A | A | - | - | - | - | A | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
22 | Viko El Nabil Cahya Firdaus | S | S | S | - | - | - | - | S | S | S | S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Wildan Nor Rohmad | H | H | H | - | - | - | - | H | H | H | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Catatan |
||||||||||||||||||
*Record Presensi
|
Tahun Ajaran | : | Tahun Pelajaran 2024/2025 |
---|---|---|
Semester | : | Semester I |
Tanggal | : | Kamis, 03 Oktober 2024 |
Kelas | : | XI TBSM 2 |
No | Nama Siswa | Ket. | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Andra Adha Pratama | Telat | |
2 | Annabiil Husnul Khulqi | Hadir | |
3 | Arya Dheva Dananjaya | Hadir | |
4 | Asna Helmy Wicaksono | Hadir | |
5 | Bagus Adhian Putra | Alpa | |
6 | Berliano Deandry Wibowo | Alpa | |
7 | Daud Rio Permadi | Sakit | |
8 | Davin Yosse Vladislav | Hadir | |
9 | Faris Zaki Rochmana | Hadir | |
10 | Farlan Duta Pratama | Hadir | |
11 | Fery Setya Pratama | Hadir | |
12 | Ihsan Fadlurrahman Ramadhan | Hadir | |
13 | Jefri Maulana | Hadir | |
14 | Juliansyah Surya Pratama | Hadir | |
15 | Muhammad Haiqal Widodo | Sakit | |
16 | Nanda Rizki Saputra | Hadir | |
17 | Nova Dwi Kurniawan | Hadir | |
18 | Rafi Ishamuddin | Hadir | |
19 | Raka Oktaviansyah | Sakit | |
20 | Rasya Putra Prasetya | Sakit | |
21 | Rio Awan Handanu | Alpa | |
22 | Viko El Nabil Cahya Firdaus | Sakit | |
23 | Wildan Nor Rohmad | Hadir | |
*Catatan |
|||
*Record Presensi
|